В связи с сокращением светового дня с 25 июля движение автобусов в коллективные сады будет осуществляться до 19 часов. Время отправления последнего автобуса с дач – 19 часов.
По выходным и праздничным дням недели:
Маршрут КПП № 6 – Чемодановские дачи
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7.00 | 7.30 |
2. | 7.30 | 8.00 |
3. | 8.00 | 8.30 |
4. | 8.30 | 9.00 |
5. | 9.00 | 9.30 |
6. | 9.30 | 10:00 |
7. | 10.00 | 10.30 |
8. | 11.00 | 11.30 с развозкой по городу |
9. | 14.00 | 14.30 |
10. | 14.00 | 14.30 |
11. | 15.00 | 15.30 |
12. | 16.00 | 16.30 |
13. | 16.30 | 17.00 |
14. | 17.00 | 17.30 |
15. | 17:30 | 18:00 |
16. | 18.00 | 18.30 |
17. | 18.30 | 19.00 с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 6 – Звёздочка
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7.00 | 7.30 |
2. | 9.00 | 9.30 |
3. | 11.00 | 11.30 с развозкой по городу |
4. | 14.30 | 15.00 |
5. | 16.30 | 17.00 |
6. | 18.30 | 19.00 с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 5 – Полесье
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 8.00 | 8.40 |
2. | 18.00 | 18.40 |
Маршрут КПП № 6 – Победа
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 8.30 | 9.00 |
2. | 18.30 | 19.00 |
Маршрут КПП № 6 – Степановские дачи
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 9.30 | 10.30 |
2. | 17.30 | 18.30 |
Маршрут КПП № 6 – Пролетаровка, Инра
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 8.30 | 9.15 – из Инры; 9.30 из Пролетаровки |
2. | 16.30 | 17.15 – из Инры; 17.30 – из Пролетаровки |
Маршрут КПП № 6 – Пазелки
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 8.30 | 9.30 |
2. | 16.30 | 17.30 |
Маршрут КПП № 6 – Строитель, Труд
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7.00 | 7.20 |
2. | 7.30 | 7.50 |
3. | 8.00 | 8.20 |
4. | 8.30 | 8.50 |
5. | 9.00 | 9.20 |
6. | 9.30 | 9:50 |
7. | 10.00 | 10.20 |
8. | 11.00 | 11.20 с развозкой по городу |
9. | 14.00 | 14.20 |
10. | 14.00 | 14.30 |
11. | 15.00 | 15.20 |
12. | 16.00 | 16.20 |
13. | 16.30 | 16.50 |
14. | 17.00 | 17.20 |
15. | 17:30 | 17:50 |
16. | 18.00 | 18.20 |
17. | 18.30 | 19.00 с развозкой по городу |
По средам и пятницам:
Маршрут КПП № 6 – Победа
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 8.00 | 8.30 |
2. | 16.30 | 17.00 |
Маршрут КПП № 5 – Полесье (2)
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7.40 | 8.20 (3) |
2. | 18.00 | 18.40 (3) |
Маршрут КПП № 6 – Пазелки
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:00 | 8:00 |
2. | 15:00 | 16:00 |
Маршрут КПП № 6 – Строитель, Труд
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 9.00 – 5 автобусов | 9.20 – 5 автобусов |
2. | 13.00 – 2 автобуса | 13.20 – 2 автобуса |
3. | 17.00 – 2 автобуса | 17.20 – 2 автобуса |
4. | 17.30 | 17.50 |
5. | 18.00 | 18.20 |
6. | 18.30 | 19.00 с развозкой по городу |
По вторникам и четвергам:
Маршрут КПП № 6 – Инра, Пролетаровка (4)
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:00 | 7.45 – из Пролетаровки, 8.00 – из Инры |
2. | 15:00 | 15.45 – из Инры, 16.00 – из Пролетаровки |
Маршрут КПП № 6 – Звёздочка
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:30 – 2 автобуса | 8:00 – 2 автобуса |
2. | 12:30 | 13:00 |
3. | 17:30 | 18:00 |
4. | 18:30 | 19:00 с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 6 – Чемодановские дачи
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 9.00 – 5 автобусов | 9.30 – 5 автобусов |
2. | 13.00 – 2 автобуса | 13.30 – 2 автобуса |
3. | 17.00 – 2 автобуса | 17.20 – 2 автобуса |
4. | 17.30 | 18.00 |
5. | 18.00 | 18.30 |
6. | 18.30 | 19.00 с развозкой по городу |
Примечание:
- (1) – по причине сокращения светового дня время отправления последних автобусов из коллективных садов смещается с 20:00 на 16:00:
- – начиная с последнего вторника июля (25.07.2023) время отправления последнего автобуса из коллективных садов – 19.00;
- – начиная с последнего вторника августа (29.08.2023) время отправления последнего автобуса из коллективных садов – 18.00;
- – начиная со вторника третьей недели сентября (12.09.2023) время отправления последнего автобуса из коллективных садов – 17.00;
- – начиная с первого вторника октября (03.10.2023) время отправления последнего автобуса из коллективных садов – 16.00;
- (2) – движение по маршруту осуществляется только по средам;
- (3) – обратное движение из коллективных садов по установленному маршруту до КПП № 5;
- (4) – рейс осуществляется с заездом автобусов в садоводческое общество «Инра».
График движения автобусов по внутригородским маршрутам № 4 и № 5 в 2023 году (доставка пассажиров до КПП № 6, развозка по городу от КПП № 6)
По выходным и праздничным дням с 25 июля:
Маршрут № 4
(132 кв. – Пр. Мира – КПП № 5 – КПП № 11 – 18 мкр. – ул. Ленина – ТЮЗ – 132 кв.)
№ п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. |
1. | 6:20 (1) | 11. | 11:20 | 21. | 16:20 |
2. | 6:50 | 12. | 11:50 | 22. | 16:50 |
3. | 7:20 | 13. | 12:20 | 23. | 17:20 |
4. | 7:50 | 14. | 12:50 | 24. | 17:50 |
5. | 8:20 | 15. | 13:20 | 25. | 18:20 |
6. | 8:50 | 16. | 13:50 | 26. | 18:50 |
7. | 9:20 | 17 | 14:20 | 27. | 19:40 |
8. | 9:50 | 18. | 14:50 | 28. | 20:40 |
9. | 10:20 | 19. | 15:20 | 29. | 21:40 |
10. | 10:50 | 20. | 15:50 |
Маршрут № 5
(132 кв. – ТЮЗ – МФЦ – ул. Ленина – 18 мкр. – Универмаг – КПП № 11 – Пр. Мира – 132 кв.)
№ п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. |
1. | 6:05 (1) | 11. | 11:05 | 21. | 16:05 |
2. | 6.35 | 12. | 11:35 | 22. | 16:35 |
3. | 7:05 | 13. | 12:05 | 23. | 17:05 |
4. | 7:35 | 14. | 12:35 | 24. | 17:35 |
5. | 8:05 | 15. | 13:05 | 25. | 18:05 |
6. | 8:35 | 16. | 13:35 | 26. | 18:35 |
7. | 9:05 | 17. | 14:05 | 27. | 19:10 |
8. | 9:35 | 18. | 14:35 | 28. | 20:10 |
9. | 10:05 | 19. | 15:05 | 29. | 21:10 |
10. | 10:35 | 20. | 15:35 | 30. | 22:10 |
По рабочим дням недели (вт., ср., чт. и пт.) с 25 июля:
Маршрут № 4
(132 кв. – Пр. Мира – КПП № 5 – КПП № 11 – 18 мкр. – ул. Ленина – ТЮЗ – 132 кв.)
№ п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. |
1. | 6:20 (1) | 11. | 11:20 | 21. | 16:20 |
2. | 6:50 | 12. | 11:50 | 22. | 16:50 |
3. | 7:20 | 13. | 12:20 | 23. | 17:20 |
4. | 7:50 | 14. | 12:50 | 24. | 17:50 |
5. | 8:20 | 15. | 13:20 | 25. | 18:20 |
6. | 8:50 | 16. | 13:50 | 26. | 18:50 |
7. | 9:20 | 17 | 14:20 | 27. | 19:40 |
8. | 9:50 | 18. | 14:50 | 28. | 20:40 |
9. | 10:20 | 19. | 15:20 | 29. | 21:40 |
10. | 10:50 | 20. | 15:50 |
Маршрут № 5
(132 кв. – ТЮЗ – МФЦ – ул. Ленина – 18 мкр. – Универмаг – КПП № 11 – Пр. Мира – 132 кв.)
№ п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. | № п/п | Время отправления от 132 кв. |
1. | 6:05 (1) | 11. | 11:05 | 21. | 16:05 |
2. | 6.35 | 12. | 11:35 | 22. | 16:35 |
3. | 7:05 | 13. | 12:05 | 23. | 17:05 |
4. | 7:35 | 14. | 12:35 | 24. | 17:35 |
5. | 8:05 | 15. | 13:05 | 25. | 18:05 |
6. | 8:35 | 16. | 13:35 | 26. | 18:35 |
7. | 9:05 | 17. | 14:05 | 27. | 19:10 |
8. | 9:35 | 18. | 14:35 | 28. | 20:10 |
9. | 10:05 | 19. | 15:05 | 29. | 21:10 |
10. | 10:35 | 20. | 15:35 | 30. | 22:10 |
Примечание:
- автобусы осуществляют заезд к КПП № 6 при движении к 132 кв. по окончании сбора пассажиров по территории города (в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов);
- с целью развозки пассажиров по городу автобусы при отправлении от 132 кв. осуществляют заезд к КПП № 6, а также при движении к 132 кв. по окончании сбора пассажиров по территории города заходят на КПП № 6 (в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов);
- с целью развозки пассажиров по городу автобусы при отправлении от 132 кв. осуществляют заезд к КПП № 6 (в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов);
- (1) – рейсы выполняются только в период дачного сезона.
График движения автобусов по пригородному маршруту № 103
(доставка пассажиров до КПП № 6, развозка по городу от КПП № 6)
По рабочим дням недели с 25 июля:
№ п/п | Время отправления | |
от 132 кв. | от Пензы-I | |
1. | 5.45 | 6.45 (1) |
2. | 6.15 | 7.15 |
3. | 6.45 | 7.45 |
4. | 7.15 | 8.15 |
5. | 7.45 | 8.45 |
6. | 8.15 | 9.15 |
7. | 8.45 | 9.45 |
8. | 9.15 | 10.15 |
9. | 9.45 | 10.45 |
10. | 10.15 | 11.15 |
11. | 10.45 | 11.45 |
12. | 11.15 | 12.15 |
13. | 11.45 | 12.45 |
14. | 12.15 | 13.15 |
15. | 12.45 | 13.45 |
16. | 13.15 | 14.15 |
17. | 13.45 | 14.45 |
18. | 14.15 | 15.15 |
19. | 14.45 | 15.45 |
20. | 15.15 | 16.15 |
21. | 15.45 | 16.45 |
22. | 16.15 | 17.15 |
23. | 16.50 (2) | 17.45 |
24. | 17.15 | 18.15 |
25. | 17.45 | 18.45 |
26. | 18.15 | 19.15 |
27. | 18.45 | 19.45 |
28. | 19.30 | 20.30 |
29. | 20.30 | 21.30 |
30. | 21.30 | 22.30 |
По выходным и праздничным дням недели с 25 июля:
№ п/п | Время отправления | |
от 132 кв. | от Пензы-I | |
1. | 5.30 | 6.30 (3) |
2. | 6.30 | 7.30 |
3. | 7.30 | 8.30 |
4. | 8.30 | 9.30 |
5. | 9.30 | 10.30 |
6. | 10.30 | 11.30 |
7. | 11.30 | 12.30 |
8. | 12.30 | 13.30 |
9. | 13.30 | 14.30 |
10. | 14.30 | 15.30 |
11. | 15.30 | 16.30 |
12. | 16.30 | 17.30 |
13. | 17.30 | 18.30 |
14. | 18.30 | 19.30 |
15. | 19.30 | 20.30 |
16. | 20.30 | 21.30 |
17. | 21.30 | 22.30 |
Примечание:
- (1) – при следовании по маршруту от остановки «ОВД» автобус продолжает движение до ПО «Старт», далее от ост. «Дворец спорта» по установленному маршруту, в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов осуществляется заезд автобуса на остановочный павильон «КПП № 6»;
- (2) – отправление автобуса от ПО «Старт»;
- (3) – при следовании по маршруту от остановки «ЗАГС» автобус следует до 58 кв. по маршруту № 2, по всем рабочим дням, в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов осуществляется заезд автобуса на остановочный павильон «КПП № 6»;
- с целью перевозки пассажиров по городу автобусы при отправлении от 132 кв. в направлении г. Пензы осуществляют заезд к КПП № 6 (в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов);
- при движении из г. Пензы автобусы осуществляют заезд к КПП № 6 (в дни осуществления перевозок пассажиров в направлении коллективных садов).
Пора собранию представителей Заречного ставить вопрос перед правительством, президентом и парламентом страны о переводе стрелок часов на летнее время на сезон дачных работ и летнего отдыха трудящихся, как это делалось у нас в стране всегда до 2012-го года.