Публикуем новое расписание.
Из-за сокращения светового дня и ухудшения погоды дачные автобусы будут ходить реже и уезжать из коллективных садов в Заречный раньше.
С 4 октября общественный транспорт будет ездить только по средам, субботам и воскресеньям.
С 18 октября – только по выходным. Последний рейс из СНТ автобусы будут совершать в 16.00.
График движения автобусов в коллективные сады с 4 октября
по средам – 6 и 13 октября:
Маршрут КПП № 6 – Победа№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.8.008.302.14.3015.00 | МаршрутКПП № 5 – Полесье№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1. 7.408.2012.14.0014.401 |
Маршрут КПП № 6 – Пазелки | ||
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:00 | 8:00 |
2. | 13:00 | 14:00 с развозкой по городу |
МаршрутКПП № 6 – Строитель, Труд | ||
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 9.005 автобусов | 9.205 автобусов |
2. | 15.305 автобусов | 16.005 автобусов с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 6 – Инра, Пролетаровка2 | ||
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:00 | 7.45 – из Пролетаровки, 8.00 – из Инры |
2. | 13:00 | 13.45 – из Инры, 14.00 – из Пролетаровки с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 6 – Звездочка | ||
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 7:302 автобуса | 8:002 автобуса |
2. | 13:302 автобуса | 14:00 2 автобуса с развозкой по городу |
Маршрут КПП № 6 – Чемодановские дачи | ||
№ п/п | Время отправления | |
Туда | Обратно | |
1. | 9.005 автобусов | 9.305 автобусов |
2. | 15.30 5 автобусов | 16.005 автобусов с развозкой по городу |
Примечание:
1- обратное движение из коллективных садов по установленному маршруту до КПП № 5;
2— рейс осуществляется с заездом автобусов в садоводческое общество «Инра».
по субботам, воскресеньям, праздничным дням:
Маршрут КПП № 6 – Чемодановские дачи
№ п/п | Время отправления | № п/п | Время отправления | |||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | |||
1. | 7.00 | 7.30 | 9. | 10.00 | 10.30 | |
2. | 7.20 | 7:50 | 10. | 10.30 | 11.00 | |
3. | 7.40 | 8.10 | 11. | 11.00 | 11.30 | |
4. | 8.00 | 8.30 | 12. | 14.00 | 14.30 | |
5. | 8.20 | 8.50 | 13. | 14.00 | 14.30 | |
6. | 8.40 | 9.10 | 14. | 14.30 | 15.00 | |
7. | 9.00 | 9.30 | 15. | 15.00 | 15.30 | |
8. | 9.30 | 10:00 | 16. | 15.30– 2 автобуса | 16.00– 2 автобуса |
Маршрут КПП № 6 – Звездочка№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.7.007.302.8.008.303.9.009.304.10.0010.305.11.0011.306.14.3015.007.15.30– 2 автобуса16.00– 2 автобуса | Маршрут КПП № 6 – Пролетаровка, Инра№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.7.008.002.8.008.45 – из Инры;9.00 из Пролетаровки3.11.0012.004.15.0015.45 – из Инры;16.00 – из Пролетаровки |
Маршрут КПП № 5 – Полесье№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.8.008.402.15.0015.40 | Маршрут КПП № 6 – Победа№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.8.309.002.15.3016.00 |
Маршрут КПП № 6 – Степановские дачи№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.8.109.002.15.1016.00 | Маршрут КПП № 6 – Пазелки№ п/пВремя отправленияТудаОбратно1.7.008.002.9.0010.003.11.0012.004.14.0015.005.15.0016.00 |
Маршрут КПП № 6 – Строитель, Труд
№ п/п | Время отправления | № п/п | Время отправления | |||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | |||
1. | 7.00 | 7.20 | 9. | 10.30 | 10.50 | |
2. | 7.20 | 7.40 | 10. | 11.00 | 11.20 | |
3. | 7.40 | 8.00 | 11. | 14.00 | 14.20 | |
4. | 8.00 | 8.20 | 12. | 14.00 | 14.20 | |
5. | 8.30 | 8.50 | 13. | 14.30 | 14.50 | |
6. | 9.00 | 9.20 | 14. | 15.00 | 15.20 | |
7. | 9.30 | 9:50 | 15. | 15.30– 2 автобуса | 16.00– 2 автобуса | |
8. | 10.00 | 10.20 |